Цены целиком, включая то, что дороже, чем вы ждёте
Ниже все двадцать девять позиций с базовой ценой и сроком. У каждой услуги внутри есть ещё два варианта, побольше. Точную цифру называю после двадцатиминутного созвона и записываю в договор: дальше она не меняется.
| Услуга | Базовый | Расширенный | Под ключ | Срок от |
|---|---|---|---|---|
| Сайт-визитка | 39 000 ₽ | 60 000 ₽ | 85 000 ₽ | 3 дня |
| Лендинг до 8 экранов | 60 000 ₽ | 95 000 ₽ | 130 000 ₽ | 7 дней |
| Интернет-магазин | 140 000 ₽ | 210 000 ₽ | 290 000 ₽ | 3 недели |
| Корпоративный сайт | 150 000 ₽ | 210 000 ₽ | 300 000 ₽ | 3 недели |
| Личный кабинет клиента | 160 000 ₽ | 220 000 ₽ | 300 000 ₽ | 3 недели |
| Веб-сервис с нуля (MVP) | 450 000 ₽ | 650 000 ₽ | от 450 000 ₽ плюс 80 000 ₽/мес | 2 месяца |
| Услуга | Базовый | Расширенный | Под ключ | Срок от |
|---|---|---|---|---|
| Бот приёма заявок с сайта | 19 000 ₽ | 35 000 ₽ | 55 000 ₽ | 2 дня |
| Автоответчик на сообщения и отзывы | 25 000 ₽ | 45 000 ₽ | 90 000 ₽ | 3 дня |
| Подключение оплаты | 25 000 ₽ | 40 000 ₽ | 60 000 ₽ | 2 дня |
| Бот записи на услугу | 29 000 ₽ | 45 000 ₽ | 75 000 ₽ | 3 дня |
| Бот-каталог с корзиной и оплатой | 120 000 ₽ | 180 000 ₽ | 260 000 ₽ | 2 недели |
| Telegram Mini App | 160 000 ₽ | 230 000 ₽ | 320 000 ₽ | 2 недели |
| Услуга | Базовый | Расширенный | Под ключ | Срок от |
|---|---|---|---|---|
| Внедрение amoCRM | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ | 280 000 ₽ | 2 недели |
| Внедрение Битрикс24 | 150 000 ₽ | 210 000 ₽ | 290 000 ₽ | 2 недели |
| Автоматизация документооборота | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ | 270 000 ₽ | 2 недели |
| Интеграция 1С с CRM | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 330 000 ₽ | 3 недели |
| Интеграция 1С с сайтом | 190 000 ₽ | 250 000 ₽ | 340 000 ₽ | 3 недели |
| Корпоративный портал | 320 000 ₽ | 420 000 ₽ | 550 000 ₽ | 6 недель |
| Услуга | Базовый | Расширенный | Под ключ | Срок от |
|---|---|---|---|---|
| Парсер цен конкурентов | 29 000 ₽ | 49 000 ₽ | 85 000 ₽ | 4 дня |
| Автообработка входящих | 140 000 ₽ | 190 000 ₽ | 260 000 ₽ | 2 недели |
| ИИ-ассистент по базе знаний | 170 000 ₽ | 240 000 ₽ | 320 000 ₽ | 3 недели |
| ИИ-обзвон и квалификация | 280 000 ₽ | 360 000 ₽ | 450 000 ₽ | 4 недели |
| Услуга | Базовый | Расширенный | Под ключ | Срок от |
|---|---|---|---|---|
| Выгрузка отчёта из 1С в Telegram | 19 000 ₽ | 35 000 ₽ | 60 000 ₽ | 3 дня |
| Автоотчёт «утренняя сводка» | 25 000 ₽ | 40 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 дня |
| Дашборд на ваших данных | 45 000 ₽ | 75 000 ₽ | 120 000 ₽ | 5 дней |
| Сквозная аналитика | 240 000 ₽ | 320 000 ₽ | 420 000 ₽ | 1 месяц |
До разработки и после неё
Аудит «Карта автоматизации»
За два дня разберу ваши процессы и отдам документ: что автоматизировать, в каком порядке, сколько стоит и сколько сэкономит. Дальше решаете сами.
45 000 ₽ · 2–3 дня
Сопровождение
Единственный доход, который не начинается с нуля каждый месяц. Предлагать к каждому проекту без исключения.
40 000–80 000 ₽/мес
Воркшоп для команды
Три часа с вашей командой: что нейросети реально умеют в вашей работе, а что нет. Уходят с настроенными инструментами, а не с конспектом.
60 000 ₽ · 1 день
Как устроены деньги
Предоплата 50%
Не сто процентов. Остаток после того, как вы увидели работающий результат и подписали акт. На проектах длиннее месяца оплата делится на три части по этапам.
Цена не поедет
Сумма фиксируется в договоре до старта и не меняется, даже если работа окажется сложнее, чем я рассчитывал. Это мой риск, не ваш.
Если сорву срок
При просрочке больше пяти рабочих дней по моей вине стоимость уменьшается на 10 процентов за каждую следующую неделю. Прописано в договоре.
Сторонние расходы мимо меня
Хостинг, домен, платёжный шлюз, токены языковых моделей вы оплачиваете напрямую поставщикам. Обычно это 400–3 000 ₽ в месяц, и я на этом не зарабатываю.
Скидка есть, но не всем
Первым трём клиентам делаю ниже прайса в обмен на разрешение показать кейс с цифрами. Дальше вместо скидки режу объём: цена за работу остаётся прежней.
Возврат за заходные услуги
На всём до 60 000 ₽ возвращаю деньги без вопросов. Такие услуги делаются за 2–5 дней, и мой риск здесь меньше, чем ваш страх начинать.
Нужна цифра именно под вашу задачу?
Опишите задачу в двух строках. Отвечу конкретной суммой и сроком, а не вилкой от и до.
Что будет после отправки
- Скажу, подойдёт ли вам эта услуга и сколько она стоит именно у вас
- Назову срок и то, что войдёт в договор
- Если задача не моя, скажу об этом и посоветую, к кому идти